40法蘭

| 型號 | L (mm) |
| FZ-40-00130 | 71.8 |
| FZ-40-00330 | 84.8 |
60法蘭

| 型號 | L (mm) |
| FZ-060-00630 | 111(161) |
| FZ-060-01330 | 124(161) |
| FZ-060-01930 | 148(185) |
注:括號內為帶抱閘的尺寸,下同。
80法蘭

| 型號 | L (mm) |
| FZ-080-01330 | 124(179) |
| FZ-080-02430 | 133(173) |
| FZ-080-03520 | 168(208) |
| FZ-080-03530 | |
| FZ-080-04025 | |
| FZ-080-04030 |
90法蘭

| 型號 | L (mm) |
| FZ-090-02430 | 150(205) |
| FZ-090-03520 | 172(224) |
| FZ-090-04025 | 182(237) |
電機插頭接線規格(40/60/80/90 法蘭)

| 動力插頭接線規格 | |
| 插頭 | 172167-1(AMP) |
| 針 | 170360-1(AMP) |
| 插座 | 172159-1(AMP) |
| 孔 | 170362-1(AMP) |
| 1 | U |
| 2 | V |
| 3 | W |
| 4 | PE |

| 串行通信式編碼器接線規格 | |
| 插頭 | 172169-1(AMP) |
| 針 | 170359-1(AMP) |
| 插座 | 172161-1(AMP) |
| 孔 | 170361-1(AMP) |
| 1 | 屏蔽 |
| 2 | 5V |
| 3 | 保留 |
| 4 | SIGN- |
| 5 | 0V |
| 6 | SIGN+ |
110法蘭

| 型號 | L (mm) |
| FZ-110-02030 | 159(233) |
| FZ-110-04020 | 189(263) |
| FZ-110-04030 | 204(278) |
| FZ-110-05030 | |
| FZ-110-06020 | 219(293) |
| FZ-110-06030 |
110法蘭

| 型號 | L (mm) |
| FZ-130-04025 | 166(223) |
| FZ-130-05025 | 171(228) |
| FZ-130-06025 | 179(236) |
| FZ-130-07725 | 192(249) |
| FZ-130-10010 | 213(294) |
| FZ-130-10015 | |
| FZ-130-10025 | 209(290) |
| FZ-130-15015 | 241(322) |
| FZ-130-15025 | 231(312) |
180法蘭

| 型號 | L (mm) |
| FZ-180-19015 | 232(304) |
| FZ-180-21520 | 243(345) |
| FZ-180-27015 | 262(334) |
| FZ-180-35010 | 292(364) |
| FZ-180-35015 |
180法蘭

| 型號 | L (mm) |
| FZ-200-05320D | 375 |
| FZ-200-07015D | 413 |
| FZ-200-07020D | 413 |
| FZ-200-08415D | 451 |
| FZ-200-08420D | 451 |
電機插頭接線規格(110/130/180法蘭)

| 動力插頭接線規格 | |
| 插座(110/130法蘭) | YD28J4A |
| 插頭(110/130法蘭) | YD28K4TSL |
| 插座(180法蘭) | YD32J4A |
| 插頭(180法蘭) | YD32K4TSL |
| 1 | PE |
| 2 | U |
| 3 | V |
| 4 | W |

| 串行通信式編碼器接線規格 | |
| 插座 | YD28J15Z |
| 插頭 | YD28K15TSL |
| 1 | PE |
| 2 | BAT- |
| 3 | BAT+ |
| 4 | SIGN- |
| 5 | 0V |
| 6 | SIGN+ |
| 7 | 5V |
功率區間:0.2KW~22KW
轉子慣量:中慣量
額定電壓:48V/72V/220V/380V
編碼器配置:增量型編碼器,也可支持絕對值編碼器、旋變編碼器等
應用領域:橫織機、繡花機、印刷機械、數控機床、自動化、木工雕刻等領域。
命名規則:FZ①-M4②-75B③-080④-024⑤30⑥-17⑦-A⑧3⑨
①產品族 孚朗茨系列伺服電機 | ④機座尺寸(mm) 080:安裝普通插頭80電機 A80:壁虎頭80電機 B80:航空插(銀白)80電機 C80:航空防水80電機 | ⑦編碼器位數: 17:17位磁編 23:23位光編 25:25位光編 |
②M為電機慣量,4為極對數 H:高 M:中 S:低 | ⑤額定轉矩(N/m):×0.1 例:24: 2.4N/m / 480: 48N/m | ⑧電壓等級(V): A:220 D:380 |
③功率(w): B:×10 C:×100 D:×1000 例:75B:750W / 15C:1500W | ⑥額定轉速(rpm):×100 例:15:1500rpm / 30:3000rpm | ⑨選購件: 0:普通款單圈絕對值 1:普通款多圈絕對值 2:普通款單圈絕對值帶抱閘 3:普通款多圈絕對值帶抱閘 4:普通款單圈絕對值帶風扇 5:多圈絕對值帶風扇 6:普通款單圈絕對值帶抱閘帶風扇 7:多圈絕對值帶抱閘帶風扇 |
電機規格4對極220V
| 型號 | 額定輸出 kW | 額定轉矩 N·m | 瞬時最大轉距 N·m | 額定電流 Arms | 瞬時最大電流 Arms | 額定轉速 min-1 | 最高轉速 min-1 | 轉距參數 N·m/Arms | 轉了轉動慣量 10-4kg·㎡ |
| FZ-M4-20B-060-00630-17-A0 | 0.2 | 0.637 | 1.91 | 1.2 | 3.6 | 3000 | 4000 | 0.45 | 0.175 |
| FZ-M4-40B-060-01330-17-A0 | 0.4 | 1.27 | 3.9 | 2.8 | 8.4 | 0.45 | 0.29 | ||
| FZ-M4-60B-060-01930-17-A0 | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3.5 | 10.5 | 0.55 | 0.39 | ||
| FZ-M4-40B-080-01330-17-A0 | 0.4 | 1.27 | 3.9 | 2 | 6 | 3000 | 4000 | 0.64 | 1.05 |
| FZ-M4-75B-080-02430-17-A0 | 0.75 | 2.39 | 7.1 | 3 | 9 | 0.8 | 1.82 | ||
| FZ-M4-73B-080-03520-17-A0 | 0.73 | 3.5 | 10.5 | 3 | 9 | 2000 | 2500 | 1.17 | 2.63 |
| FZ-M4-10C-080-04025-17-A0 | 1 | 4 | 12 | 4.4 | 13.2 | 2500 | 3000 | 0.9 | 2.97 |
| FZ-M4-12C-080-04030-17-A0 | 1.2 | 4 | 12 | 5.2 | 15.6 | 3000 | 4000 | 0.9 | 2.97 |
| FZ-M4-75B-090-02430-17-A0 | 0.75 | 2.39 | 7.1 | 3 | 9 | 3000 | 4000 | 0.8 | 2.45 |
| FZ-M4-73B-090-03520-17-A0 | 0.73 | 3.5 | 10.5 | 3 | 9 | 2000 | 2500 | 1.2 | 3.4 |
| FZ-M4-10C-090-04025-17-A0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | 2500 | 4000 | 1 | 3.7 |
| FZ-M4-80B-110-04020-17-A0 | 0.8 | 4 | 12 | 3.5 | 10.5 | 2000 | 2500 | 1.14 | 5.4 |
| FZ-M4-12C-110-04030-17-A0 | 1.2 | 4 | 12 | 5 | 15 | 3000 | 4000 | 0.83 | 5.4 |
| FZ-M4-15C-110-05030-17-A0 | 1.5 | 5 | 15 | 6 | 18 | 0.83 | 6.3 | ||
| FZ-M4-12C-110-06020-17-A0 | 1.2 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 2000 | 2500 | 1.3 | 7.6 |
| FZ-M4-18C-110-06030-17-A0 | 1.8 | 6 | 18 | 6 | 18 | 3000 | 4000 | 1 | 7.6 |
| FZ-M4-10C-130-04025-17-A0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | 2500 | 3000 | 1 | 8.5 |
| FZ-M4-13C-130-05025-17-A0 | 1.3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 1 | 10.6 | ||
| FZ-M4-15C-130-06025-17-A0 | 1.5 | 6 | 18 | 6 | 18 | 1 | 12.6 | ||
| FZ-M4-20C-130-07725-17-A0 | 2 | 7.7 | 22 | 7.5 | 22.5 | 1.03 | 15.3 | ||
| FZ-M4-10C-130-10010-17-A0 | 1 | 10 | 20 | 4.5 | 9 | 1000 | 1400 | 2.2 | 19.4 |
| FZ-M4-15C-130-10015-17-A0 | 1.5 | 10 | 25 | 6 | 15 | 1500 | 2000 | 1.67 | 19.4 |
| FZ-M4-26C-130-10025-17-A0 | 2.6 | 10 | 25 | 10 | 25 | 2500 | 3000 | 1 | 19.4 |
| FZ-M4-23C-130-15015-17-A0 | 2.3 | 15 | 30 | 9.5 | 19 | 1500 | 2000 | 158 | 27.7 |
| FZ-M4-30C-130-15020-17-A0 | 3 | 15 | 30 | 11.7 | 23.5 | 2000 | 2500 | 1.28 | 27.7 |
| FZ-M4-38C-130-15025-17-A0 | 3.8 | 15 | 30 | 13.5 | 27 | 2500 | 3000 | 1.11 | 27.7 |
| FZ-M4-27C-180-17015-17-A0 | 2.7 | 17.2 | 43 | 10.5 | 26.3 | 1500 | 2000 | 1.64 | 65 |
| FZ-M4-30C-180-19015-17-A0 | 3 | 19 | 47 | 12 | 30 | 1.58 | 70 | ||
| FZ-M4-45C-180-21520-17-A0 | 4.5 | 21.5 | 53 | 16 | 40 | 2000 | 2500 | 1.37 | 80 |
| FZ-M4-43C-180-27015-17-A0 | 4.3 | 27 | 67 | 16 | 40 | 1500 | 2000 | 1.69 | 96 |
| FZ-M4-55C-180-35015-17-A0 | 5.5 | 35 | 70 | 24 | 48 | 1.45 | 122.5 | ||
| FZ-M4-75C-180-48015-17-A0 | 7.5 | 48 | 96 | 32 | 64 | 1.5 | 167.2 |
電機規格4對極380V
| 型號 | 額定輸出 kW | 額定轉矩 N·m | 瞬時最大轉距 N·m | 額定電流 Arms | 瞬時最大電流 Arms | 額定轉速 min-1 | 最高轉速 min-1 | 轉距參數 N·m/Arms | 轉了轉動慣量 10-4kg·㎡ |
| FZ-M4-20C-130-07725-17-D0 | 2 | 7.7 | 22 | 4.7 | 14.1 | 2500 | 3000 | 1.64 | 15.3 |
| FZ-M4-20C-130-10020-17-D0 | 2 | 10 | 25 | 7.8 | 19.5 | 2000 | 2500 | 1.28 | 19.4 |
| FZ-M4-23C-130-15015-17-D0 | 2.3 | 15 | 30 | 5 | 10 | 1500 | 2000 | 3 | 27.7 |
| FZ-M4-30C-130-15020-17-D0 | 3 | 15 | 30 | 6.8 | 12.6 | 2000 | 2500 | 2.21 | 27.7 |
| FZ-M4-36C-130-23015-17-D0 | 3.6 | 23 | 46 | 7.5 | 15 | 1500 | 2000 | 3.07 | 43.7 |
| FZ-M4-27C-180-17015-17-D0 | 2.7 | 17.2 | 43 | 6.5 | 16.3 | 1500 | 2000 | 2.65 | 65 |
| FZ-M4-30C-180-19015-17-D0 | 3 | 19 | 47 | 7.5 | 18.8 | 2.5 | 70 | ||
| FZ-M4-45C-180-21520-17-D0 | 4.5 | 21.5 | 53 | 9.5 | 23.8 | 2000 | 2500 | 2.26 | 80 |
| FZ-M4-43C-180-27015-17-D0 | 4.3 | 27 | 67 | 10 | 25 | 1500 | 2000 | 2.7 | 96 |
| FZ-M4-55C-180-35015-17-D0 | 5.5 | 35 | 70 | 12 | 24 | 2.9 | 122.5 | ||
| FZ-M4-75C-180-48015-17-D0 | 7.5 | 48 | 96 | 20 | 40 | 2.4 | 167.2 |
| 控制方式 | SVPWM | ||
| 反饋 | 17位串行增量式編碼器: 17/23BIT,串行絕對式編碼器: | ||
| 使用條件 | 使用溫度 | 0~+40°C | |
| 保存溫度 | -25~+60°C | ||
| 使用濕度 | 5%~95%RH以下(不結露 ) | ||
| 保存濕度 | |||
| 海拔高度 | 1000m以下 | ||
| 振動 | 4.9M/S2 | ||
| 沖擊 | 19.6M/S2 | ||
| 安裝類型 | 基座安裝 | ||
| 性能 | 速度控制范圍 | 1:5000 | |
| 速度波動率 | 負載波動 | 0~100%負載時:±0.01%以下(額定轉速下) | |
| 電壓波動 | 額定電壓±10%:0%(額定轉速下) | ||
| 轉矩控制 | 模擬輸入信號 | 指令電壓 | ±10VDC/額定扭矩 (可在±0~10VDC范圍內設定) 最大輸入電壓:±12V |
| 輸入阻抗 | 約10M以上 | ||
| 回路時間參數 | 5ms | ||
| 速度控制 | 模擬輸入信號 | 指令電壓 | ±10VDC/額定扭矩 (可在±0~10VDC范圍內設定) 最大輸入電壓:±12V |
| 輸入阻抗 | 約10M以上 | ||
| 回路時間參數 | 5ms | ||
| 內部速度指令 | - | ||
| 軟啟動 | 0~10S(可分別設定加速和減速) | ||
| 位置控制 | 指令脈沖 | 種類 | 符號+脈沖列、CCW+CW、A相+B相 |
| 形式 | 非絕緣線驅動器(約+5V),集電極開路 | ||
| 頻率 | 500KPPS 發生占空比偏差時頻率會下降 集電極開路:200KPPS | ||
| 內部位置指令 | - | ||
| 輸入輸出信號 | 分頻輸出 | A相、B相、Z相:線性驅動輸出 | |
| 順序輸入信號 | 通道數 | 4 | |
| 功能 | 控制信號輸入,可重分配,可設定極性 | ||
| 順序輸出信號 | 通道數 | 4 | |
| 功能 | 狀態輸出,可重分配,可設定極性 | ||
| 通訊功能 | RS485 | MODBUS協議 | |
| 顯示功能 | 顯示 | 7段LEDX5 | |
| 按鍵 | 按鈕開關X5 | ||
| 再生處理 | 內置 | ||
| 保護功能 | 過電流、過電壓、欠電壓、過載、再生故障等 | ||
| 輔助功能 | 報警記錄、JOG運行等 | ||